概述
本機主要(yào)用(yòng)於固體製劑實驗中的顆粒與顆粒,顆粒與粉末,粉末與粉末(mò)等物料的混合,是藥廠實驗室的總混設備。在製藥,化工(gōng),食品等行業中(zhōng)廣(guǎng)泛使用。
設備特點
本機(jī)是我司(sī)廣泛(fàn)吸收、消化國外技術,結合(hé)國情研發成功的新機(jī)型。本機結構(gòu)合理,性能穩定,操作方便,整機無死角,無外露螺(luó)釘。回轉體(混(hún)合料鬥(dòu))與(yǔ)回(huí)轉軸曲線成30度夾角,混合料鬥中的物料(liào)隨回轉體時沿鬥壁做切(qiē)向運動,產生強烈的翻動和(hé)高(gāo)速(sù)的切(qiē)向運(yùn)動,從而(ér)達(dá)到(dào)好的混(hún)合效果,采(cǎi)用(yòng)PLC全自動控(kòng)製,並設置防誤操作裝置的出料蝶(dié)閥(fá),確保生產安全。物料可在同一容器中通過不同的工序段,不需要頻繁地轉料(liào),加料等程序。有效地控製粉塵與交叉汙染,減少物料的損失,控製物料的分(fèn)層,優(yōu)化了生產工藝,符合藥品生產的GMP要求。
型號 | 主要結(jié)構尺寸 | 混合轉速 (rpm) | 淨負載 (kg) | 總功率 (kw) | 機器重量 (kg) | |||||||||
L | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | DH | |||||
HSD5 | 950 | 740 | 570 | 250 | 450 | 1000 | 470 | 980 | 830 | 50 | 3-25 | 2.5 | 0.25 | 150 |
HSD10 | 1050 | 740 | 650 | 340 | 450 | 1050 | 410 | 980 | 800 | 50 | 3-25 | 5 | 0.25 | 160 |
HSD15 | 1050 | 740 | 650 | 350 | 450 | 1050 | 410 | 980 | 880 | 50 | 3-25 | 7.5 | 0.25 | 170 |
HSD20 | 1150 | 740 | 700 | 420 | 450 | 1050 | 360 | 980 | 820 | 75 | 3-25 | 10 | 0.25 | 180 |
HSD25 | 1150 | 740 | 700 | 420 | 450 | 1050 | 370 | 980 | 880 | 75 | 3-25 | 12.5 | 0.55 | 185 |
HSD30 | 1150 | 740 | 700 | 430 | 450 | 1050 | 370 | 980 | 925 | 75 | 3-25 | 15 | 0.55 | 190 |
HSD50 | 1350 | 940 | 880 | 600 | 700 | 1320 | 440 | 1315 | 1085 | 100 | 3-25 | 25 | 0.55 | 200 |
HSD75 | 1350 | 940 | 1050 | 600 | 700 | 1415 | 370 | 1315 | 1155 | 100 | 3-25 | 37.5 | 0.75 | 230 |
HSD100 | 1350 | 940 | 900 | 770 | 700 | 1350 | 440 | 1315 | 1125 | 200 | 3-20 | 50 | 0.75 | 250 |
所有參數僅作參考(kǎo),視物料情(qíng)況,本公司擁有變更權利,並不(bú)另行通知。