項目(mù)規格 | FLP-Mini台式 | FLP-0.5台式 | FLP-1.5台式 | FLP-3台式/立式 | FLP-5台式(shì)/立式 |
生產能力(Kg/批batch) | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 1-3 | 3-5 |
流體適用範圍(g/cm³ ) | <1.3 | ||||
成品含水量(%) | 最低可達0.5 | ||||
容器容積(L) | 2.5-3 | 3-3.8 | 3-7 | 6-10 | 8-15 |
直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
風機功率(Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
電加熱(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
旋轉電機功率(lǜ)(Kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
壓縮空氣(qì)壓力(lì)(Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
壓縮空氣耗量(m³ /min) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 |
作業溫度(°C) | 常(cháng)溫-100°C可調(diào) | ||||
產品主要尺寸(L×W×H) | 詳見安裝布(bù)局圖 |
所有參數僅作參考,視物(wù)料情(qíng)況,本公司(sī)擁有變更權利,並不另行通知。