應用概述
FLP多(duō)功能流化造粒包衣(yī)機是集噴霧(wù)幹燥-製粒(lì)-離心製丸-流化(huà)包衣幹燥於一體的多功能設備。該(gāi)機(jī)兼容(róng)多種工藝操作。特別(bié)適用於醫藥、食品、化工等行業(yè)多品種、多劑型製粒、製(zhì)丸及包(bāo)衣。
設備特點
★集(jí)製粒、製丸、包衣、幹(gàn)燥多種功能(néng)於一體。
★粉體物料製粒。
★粉體物料包衣。
★粉體(tǐ)物料製丸。
★中藥噴霧製粒及包衣。
★製備10-30目大顆粒衝劑。
★粉體、顆粒、丸的薄膜(mó)、腸溶、緩控釋包衣。
★掩味、防潮、防氧化、防水、隔熱、著(zhe)色、隔離包(bāo)衣。
★粉狀、粒狀(zhuàng)、丸狀物料幹燥。
外形尺寸圖
項目(mù)規格 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||
容器直徑(jìng) | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
生產能(néng)力 | kg/批 | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
風機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | m³/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
噪音 | dB | 風機隔離處理噪音低於75分貝 | ||||||||
主機尺寸 | H1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
H2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
H3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
Ø(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 |
所有參數僅作參(cān)考,視物料情況,本公司擁有變更權利,並不(bú)另行(háng)通知。