應用概述
本機用於製藥、化工、飼料(liào)、食品等領域濕顆粒物料幹燥(zào)。
設備特點(diǎn)
★流化床為圓形結(jié)構避免了死角。
★床內(nèi)設置攪(jiǎo)拌,避免了潮濕物料的團聚及幹燥過程中形成的溝流。
★頂置布(bù)袋過濾器為抗靜電特種纖維,操作安全。
★翻傾卸料,方便迅速徹底。
★密封(fēng)負壓操作,按GMP規範(fàn)設計(jì)。
★本機亦可按要求進行自動進出料設計(jì)製作。
★幹燥速度快,溫度均勻,每批幹燥時間一般均在20-30分鍾。
安(ān)裝參(cān)考圖
項目規格 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
投料量 | kg/批 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 按用戶要求設計 | |
風機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
攪拌功(gōng)率 | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 11 | ||||||||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||
操作時間 | min/批(pī) | 15-90 | ||||||||
主機尺寸 | H1 | mm | 2676 | 2842 | 2862 | 2940 | 3014 | 3300 | 3650 | |
H2 | mm | 2366 | 2532 | 2552 | 2630 | 2704 | 2800 | 3150 | ||
A | mm | 2440 | 2540 | 2540 | 2740 | 2840 | 2940 | 3140 |
所有參(cān)數僅作參考,視(shì)物料情況(kuàng),本公司擁有變更(gèng)權利,並不另行通知。